Enrollment and Graduation Data for Engineering
Enrollment and Graduation Data
Enrollment and Graduation Data for the School of Engineering's Bachelor of Science programs, as of Fall 2023, is sourced from SFSU's Office of Institutional Research.
Bachelor of Science in Civil Engineering
College Year (CY) (e.g., CY 2011-12 = Summer 2011, Fall 2011, Spring 2012) | Enrollment Data displayed for Fall semesters only | Degrees Awarded |
| 2011-12 | 291 | 46 |
| 2012-13 | 322 | 63 |
| 2013-14 | 339 | 68 |
| 2014-15 | 302 | 64 |
| 2015-16 | 346 | 54 |
| 2016-17 | 322 | 64 |
| 2017-18 | 361 | 41 |
| 2018-19 | 383 | 75 |
| 2019-20 | 368 | 59 |
| 2020-21 | 335 | 70 |
| 2021-22 | 321 | 65 |
| 2022-23 | 287 | 53 |
| 2023-24 | 264 | N/A |
Bachelor of Science in Computer Engineering
College Year (CY) (e.g., CY 2011-12 = Summer 2011, Fall 2011, Spring 2012) | Enrollment Data displayed for Fall semesters only | Degrees Awarded
|
| 2011-12 | 162 | 10 |
| 2012-13 | 196 | 18 |
| 2013-14 | 201 | 14 |
| 2014-15 | 214 | 16 |
| 2015-16 | 276 | 17 |
| 2016-17 | 299 | 20 |
| 2017-18 | 318 | 19 |
| 2018-19 | 377 | 35 |
| 2019-20 | 313 | 36 |
| 2020-21 | 290 | 41 |
| 2021-22 | 256 | 38 |
| 2022-23 | 262 | 30 |
| 2023-24 | 247 | N/A |
Electrical Engineering
College Year (CY) (e.g., CY 2011-12 = Summer 2011, Fall 2011, Spring 2012) | Enrollment Data displayed for Fall semesters only
| Degrees Awarded
|
| 2011-12 | 173 | 22 |
| 2012-13 | 160 | 27 |
| 2013-14 | 167 | 30 |
| 2014-15 | 182 | 28 |
| 2015-16 | 215 | 21 |
| 2016-17 | 246 | 34 |
| 2017-18 | 254 | 58 |
| 2018-19 | 233 | 40 |
| 2019-20 | 233 | 52 |
| 2020-21 | 204 | 44 |
| 2021-22 | 187 | 38 |
| 2022-23 | 181 | 32 |
| 2023-24 | 211 | N/A |
Bachelor of Science in Mechanical Engineering
College Year (CY) (e.g., CY 2011-12 = Summer 2011, Fall 2011, Spring 2012) | Enrollment Data displayed for Fall semesters only | Degrees Awarded |
| 2011-12 | 239 | 25 |
| 2012-13 | 307 | 54 |
| 2013-14 | 301 | 45 |
| 2014-15 | 352 | 55 |
| 2015-16 | 428 | 37 |
| 2016-17 | 484 | 69 |
| 2017-18 | 501 | 91 |
| 2018-19 | 528 | 82 |
| 2019-20 | 529 | 97 |
| 2020-21 | 498 | 102 |
| 2021-22 | 446 | 75 |
| 2022-23 | 424 | 70 |
| 2023-24 | 422 | N/A |