| Event 比赛项目 | Group 年级组别 | ||||||||
|
|||||||||
| 中文毛笔书法比赛 Chinese Calligraphy (Brush) |
|
||||||||
| 中文硬笔书法比赛 Chinese Calligraphy (Pen) |
|
||||||||
| 绘画比赛 Painting/Drawing |
|
||||||||
| 中文作文比赛 Chinese Composition |
|
||||||||
| 中文诗歌朗诵比赛 Chinese Poetry Recital (普通话) |
|
||||||||
| 中文诗歌朗诵比赛 Chinese Poetry Recital (广东话) |
|
- 项目:诗歌朗诵普通话为母语幼儿园至二年级ML-1组
- 项目:诗歌朗诵普通话为非母语幼儿园至二年级ML-2组
- 项目:诗歌朗诵普通话为母语三到五年级ML-1组
- 项目:诗歌朗诵普通话为非母语三到五年级ML-2组
- 项目:诗歌朗诵普通话为母语六到八年级ML-1组
- 项目:诗歌朗诵普通话为非母语六到八年级ML-2组
- 项目:诗歌朗诵普通话为母语九到十二年级ML-1组
- 项目:诗歌朗诵普通话为非母语九到十二年级ML-2组
- 项目:诗歌朗诵广东话为母语幼儿园到二年级CL-1组
- 项目:诗歌朗诵广东话为非母语幼儿园到二年级CL-2组
- 项目:诗歌朗诵广东话为母语三到五年级CL-1组
- 项目:诗歌朗诵广东话为非母语三到五年级CL-2组
- 项目:诗歌朗诵广东话为母语六到八年级CL-1组
- 项目:诗歌朗诵广东话为非母语六到八年级CL-2组
- 项目:诗歌朗诵广东话为母语九到十二年级CL-1组
- 项目:三到五年级毛笔书法
- 项目:六到八年级毛笔书法
- 项目:九到十二年级毛笔书法
- 项目:三到五年级硬笔书法
- 项目:六到八年级硬笔书法
- 项目:九到十二年级硬笔书法
- 项目:三到五年级作文
- 项目:六到八年级作文
- 项目:九到十二年级作文
- 项目:幼儿园绘画
- 项目:一到二年级绘画
- 项目:三到五年级绘画
- 项目:六到八年级绘画
- 项目:九到十二年级绘画
项目:诗歌朗诵普通话为母语幼儿园至二年级ML-1组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 欧阳悦悦 | Elizabeth Ouyang | Robert Louis Stevenson (Asian Arts Studio) | 2 | 冠军 |
| 段傑兰 | Charlotte Duan | West Hillsborough School (North Peninsula Chinese School) | 2 | 亚军 |
| 司马虎 | Andrew Sima | Robert Louis Stevenson (St. Anne's Chinese School) | 2 | 季军 |
| 张雅淇 | Amanda Chang | Dianne Feinstein Elementary School (St. Anne's Chinese School) | k | 优异 |
| 陈念欣 | Bella Chen | Ulloa Elementary School | 2 | |
| 曹靓靓 | Arianna Cao | Challenger School (Aborn School) | k | |
| 毛东美 | Dongmei Mao | Starr King Elementary School | k | |
| 陈家宝 | Elliot Chen | Chinese American International School | 2 | |
| 周玉珊 | Emily Chou | Forster City Elementary School | 1 | |
| 罗宇衡 | Jason Luo | Robert Louis Stevenson (All Star Mandarin Learning Center) | 1 |
项目:诗歌朗诵普通话为非母语幼儿园至二年级ML-2组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 李倖羽 | Colette Lee | Chinese American International School | 1 | 冠军 |
| 高嘉楹 | Catherine Ko | St. Anne's Chinese School | 2 | 亚军 |
| 陈亦琳 | Elaine Jutamulia | Chinese American International School | 2 | |
| 魏结辒 | Kira Ngai | Chinese American International School | 1 | |
| 褚雅樱 | Vanessa Chu | Harvey Green School (Yellow River Chinese School) | 2 | |
| Gi Gi Huang | Spring Valley Science School | 2 | 季军 | |
| 毕修君 | Edward Pilotte | Starr King Elementary School | k | |
| 梁梓萱 | Roxanne Liang | Robert Louis Stevenson (All Star Mandarin Learning Center) | 2 | |
| Lea Thibaut | Chinese American International School | k | ||
| 高嘉懿 | Victoria Ko | St. Anne's Chinese School | k | |
| Steven Powers | Starr King Elementary School (Asian Arts Studio) | k | 优异 | |
| 刘义恩 | Ian Lan | Starr King Elementary School | 2 | |
| 沙曼红 | Ruby Shaw | Starr King Elementary School | k | |
| 刘泽阳 | Dexter Liu | Starr King Elementary School | k | |
| 雷贤明 | Jaxon Loui | Chinese American International School | 1 | |
| 杨杰镇 | Lloyd Kurtz | International School of the Peninsula | 1 | |
| Jonan Pho | Jose Ortega Elementary School | 1 |
项目:诗歌朗诵普通话为母语三到五年级ML-1组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 曹健康 | Jiankang Cao | Chinese Education Center | 4 | 冠军 |
| 曹凯惟 | Kevin Tsao | Commondore Sloat Elementary School (St. Anne's Chinese School) | 4 | 亚军 |
| 李茂媛 | Mawyuan Lee | Silver Oak (E-Chinese Learning) | 4 | 季军 |
| 李珍阳 | Sarah Li | St. Anne's Chinese School (美佳中文学校) | 4 | 优异 |
| 段德兰 | Isabella Duan | West Hillsborough School (North Peninsula Chinese School) | 5 | |
| 鲁依迎 | Audrey Lu | Jefferson Elementary School (St. Anne's Chinese School) | 4 | |
| 梁依婷 | Lily Liang | Hillcrest Elementary School | 5 | |
| 曹正杰 | Jason Tsao | Dianne Feinstein Elementary School | 3 | |
| 姚昕健 | Jacky Yao | Chinese Education Center | 5 | |
| 周玉婷 | Jamie Chou | Forster City Elementary School | 4 |
项目:诗歌朗诵普通话为非母语三到五年级ML-2组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 欧纪莹 | Lily Ou | Gordon J. Lau Elementary School | 4 | 冠军 |
| 黄嘉同 | Leanne Wong | West Portal Lutheran School | 5 | 亚军 |
| 张玫琳 | Michelle Morgan | Chinese American International School | 5 | 季军 |
| 王振环 | Robert Leachman | Chinese American International School | 5 | |
| 魏洁媛 | Kaitlyn Ngai | Chinese American International School | 3 | 优异 |
| 方栩凯 | Clay Froelich | Chinese American International School | 5 | |
| 王振宇 | Berkeley Leachman | Chinese American International School | 4 | |
| 伍德岚 | Vivian Wu | Chinese American International School | 3 | |
| 周浩扬 | Curtis Chau | Meadows Elementary School | 5 | |
| 宝纪兰 | Jilan Powers | Chinese American International School | 4 | |
| 洪金龙 | Graham Sak | Chinese American International School | 3 | |
| 邹悦言 | Sabrina Zou | Frank McCoppin Elementary School | 4 |
项目:诗歌朗诵普通话为母语六到八年级ML-1组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 罗家驰 | Jia Chi Luo | John M. Horner Junior High School (Yellow River Chinese School) | 7 | 冠军 |
| 叶妤欣 | Shuxin Ye | Herbert Hoover Middle School | 8 | 亚军 |
| 劳明慧 | Minghui Lao | Francisco Middle School (美洲中华中学校) | 7 | 季军 |
| 王德成 | Nathan Wang | Chinese American International School | 6 | 优异 |
| 王德臣 | Jonathan Wang | Chinese American International School | 7 |
项目:诗歌朗诵普通话为非母语六到八年级ML-2组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 钱睿凝 | Romi Yount | Chinese American International School | 7 | 冠军 |
| 王思明 | Emily Wang | Terman Middle School | 8 | 亚军 |
| 郑淑敏 | Michelle Zheng | Marina Middle School | 6 | 季军 |
| 刘健豪 | Calvin Liu | Marina Middle School | 6 | 优异 |
| 穆永信 | Christopher Mu | Herbert Hoover Middle School (华大中文学校) | 6 | |
| 王思华 | Trevor Wang | Terman Middle School | 7 | |
| 伍德玲 | Madeline Wu | Chinese American International School | 7 | |
| 褚维文 | Vivian Chu | Harner Jr. High School (Yellow River Chinese School) | 7 | |
| 曹玮琪 | Weiqi Cao | Marina Middle School | 7 |
项目:诗歌朗诵普通话为母语九到十二年级ML-1组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 王亦苓 | Florence Wong | Lowell High School (St. Anne's Chinese School) | 9 | 冠军 |
| 赵语妍 | Yosha Huang | Lowell High School | 10 | 亚军 |
| 幹念慈 | Nessie Gann | Lowell High School | 10 | 季军 |
| 陈伊蕾 | Yilei Chen | Newcomer High School | 9 | 优异 |
项目:诗歌朗诵普通话为非母语九到十二年级ML-2组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 钱睿隆 | Reylon Yount | International High School | 10 | 冠军 |
| 潘达伟 | David Pan | Balboa High School | 11 | 亚军 |
| 李芷茵 | Lie Zhiyin | George Washington High School (南侨中文学校) | 9 | 季军 |
| 余景聪 | Maxwell Scott Fong | Sacred Heart Cathedral Preparatory | 9 | 优异 |
| 康黛安 | Diana Contreras | Sacred Heart Cathedral Preparatory | 10 | |
| 李嘉莹 | Jiaying Li | Newcomer High School | 10 | |
| 关泳怡 | Phoebe Guan | Lowell High School (南侨中文学校) | 10 | |
| 李家欣 | Stephanie Lee | Sacred Heart Cathedral Preparatory | 9 | |
| 雷翠恩 | Ashiey Louie | Galileo High School | 9 |
项目:诗歌朗诵广东话为母语幼儿园到二年级CL-1组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 林婉婷 | Wendy Lam | West Portal Elementary School | 1 | 冠军 |
| 谭靖 | Jing Chu Tam | West Portal Elementary School | k | 亚军 |
| 梁峰源 | Timmothy Luong | West Portal Elementary School | 2 | 季军 |
| 陈巧莹 | Qiaoying Chen | West Portal Elementary School | 1 | 优异 |
| 李思伶 | Kelsie Lee | Alice Fong Yu (华大中文学校) | 1 | |
| 刘景雪 | Kali Lew | West Portal Elementary School | k | |
| 麦嘉骏 | Jackie Mai | Alice Fong Yu | 2 | |
| 戚芸彬 | Alina Qi | West Portal Elementary School | 1 | |
| 林昌昆 | Albert Lam | Alice Fong Yu | 2 | |
| 郑恩宁 | Bryson Zheng | Alice Fong Yu | 2 |
项目:诗歌朗诵广东话为非母语幼儿园到二年级CL-2组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 杨梓康 | Marcus Young | West Portal Elementary School | k | 冠军 |
| 许凤琼 | Kaili Hui | West Portal Elementary School (Wah Mei School) | k | 亚军 |
| Henry Garrett | West Portal Elementary School | k | 季军 | |
| 林伟利 | Ryan James Lee | West Portal Elementary School | 1 | 优异 |
| 梅淑曦 | Maddie Johnson | Alice Fong Yu | 2 | |
| Madisen Young | West Portal Elementary School | k | ||
| Isaac Jee | West Portal Elementary School | 1 | ||
| 黄美兰 | Milayna Melis | West Portal Elementary School | 1 | |
| Linus Murphy | West Portal Elementary School | k | ||
| 黄楚昕 | Michelle Wong | Jefferson Elementary School (St. Anne's Chinese School) | 2 | |
| 邝嘉洋 | Theo Garcia | West Portal Elementary School | 1 |
项目:诗歌朗诵广东话为母语三到五年级CL-1组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 黄詠賢 | Stephanie Wong | St. Anne's Chinese School | 3 | 冠军 |
| 赵芳婷 | Fountine Zhao | Gordon J. Lau Elementary School | 4 | 亚军 |
| 陈海天 | Anthony Chen | Alamo Elementary School | 3 | 季军 |
| 谢俊生 | Junsheng Xie | Monroe Elementary School | 5 | 优异 |
| 李睿哲 | Danny Ruizhe Zhang | West Portal Elementary School | 4 | |
| 陈琪欣 | Qixin Chen | Chinese Education Center | 5 | |
| 阮清霖 | Connie Yuen | Alice Fong Yu | 4 | |
| 杜佩萤 | Angela Quach | West Portal Elementary School | 5 | |
| 胡箢桐 | Winnie Hu | Chinese Education Center | 4 | |
| 温巧怡 | Mavis Wen | West Portal Elementary School | 4 |
项目:诗歌朗诵广东话为非母语三到五年级CL-2组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 陈影 | Ying Chen | Monroe Elementary School | 4 | 冠军 |
| 郑小玉 | Mayra Chang | West Portal Elementary School | 5 | 亚军 |
| 狄明辉 | Roman Dimov | West Portal Elementary School | 4 | 季军 |
| 梁秀媚 | Sheena Leong | Alice Fong Yu | 3 | 优异 |
| 谢欣颖 | Katrina Hsieh | Alice Fong Yu | 4 | |
| 羊晓彤 | Natalie Lamb | West Portal Elementary School (G.L.O.) | 5 | |
| 卫诗蕙 | Lorelei Vaisse | Alice Fong Yu | 4 | |
| 陈建宏 | Jana Chism | Alice Fong Yu | 4 | |
| 黄恩赐 | Maxx Wong | West Portal Elementary School | 3 | |
| 许令泝 | Flora Hui | West Portal Elementary School | 4 |
项目:诗歌朗诵广东话为母语六到八年级CL-1组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 钟浩天 | Haotian Zhong | A.P Giannini Middle School | 8 | 冠军 |
| 马凯琪 | Sally Ma | Marina Middle School | 8 | 亚军 |
| 阮清岚 | Bonnie Yuen | Alice Fong Yu | 6 | 季军 |
| 阮敬婷 | Rachel Yuen | Alice Fong Yu | 6 | 季军 |
| 利嘉琦 | Lucy Jiaqi Li | Marina Middle School | 8 | 优异 |
| 曾伟廉 | William Tsang | Marina Middle School | 7 | |
| 李诗 | Shannon Lee | Alice Fong Yu | 6 | |
| 欧丽雅 | Lainga Ao | Herbert Hoover Middle School | 8 | |
| 黄绮澄 | Joey Wong | Marina Middle School | 6 | |
| 钟智傑 | Victor Chung | Marina Middle School | 7 | |
| 张敏怡 | Sophia Cheung | Marina Middle School | 7 |
项目:诗歌朗诵广东话为非母语六到八年级CL-2组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 谢安婷 | Tiffany Hsieh | Alice Fong Yu | 6 | 冠军 |
| 陈绮明 | Cassidy Chan | Alice Fong Yu | 8 | 亚军 |
| 许宝仪 | Alessandra Hee | Alice Fong Yu | 7 | 季军 |
| 谢颖瑜 | Winnie Xie | Marina Middle School | 7 | 优异 |
| 黄玮欣 | Vivian Huang | Marina Middle School | 7 | |
| 杨卓峰 | James Yeung | Alice Fong Yu | 7 |
项目:诗歌朗诵广东话为母语九到十二年级CL-1组
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 蔡超君 | Anna Cai | Galileo Academy of Science and Technology (南侨中文学校) | 11 | 冠军 |
| 陈诗莹 | Shiying Quince Chen | George Washington High School (南侨中文学校) | 10 | 亚军 |
| 汤美财 | Bonnie Tong | Lowell High School | 12 | 季军 |
| 汤美群 | Linda Tong | Galileo High School (Central Chinese High School) | 10 | 优异 |
项目:三到五年级毛笔书法
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 欧纪莹 | Lily Ou | Gordon J. Lau Elementary School | 4 | 冠军 |
| 侯潇潇 | Victoria Hou | Beach Elementary School (East Bay Chinese School) | 5 | 亚军 |
| 李芷宁 | Zhining Li | Visitacion Valley Elementary School | 5 | 季军 |
项目:六到八年级毛笔书法
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 邝春婷 | Alice Kuang | Francisco Middle School | 6 | 冠军 |
| 温安妮 | Anni Wen | Marina Middle School | 8 | 亚军 |
| 雷华欣 | Katie Lei | A.P. Giannini (Central Chinese High School) | 8 | 季军 |
| 邝耀雄 | Andy Kuang | Marina Middle School (美洲中华中学校) | 8 | 优异 |
| 黄盈盈 | Yingying Huang | Marina Middle School | 6 | |
| 朱汉瑞 | Henry Zhu | Alameda Community Center (United Youth Enrichment School) | 6 | |
| 黄玉莹 | Jessica Huang | Marina Middle School | 8 |
项目:九到十二年级毛笔书法
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 曾诗礼 | Chloe Tsang | Mills High School | 11 | 冠军 |
| 苏航 | Hang Su | San Francisco University High School | 11 | 亚军 |
| 郑永婷 | Tiffany Zheng | Galilleo High School | 9 | 季军 |
| 汤美财 | Bonnie Tong | Lowell High School | 12 | 优异 |
| 余嘉欣 | Christina Yee | Lowell High School (南侨中文学校) | 11 |
项目:三到五年级硬笔书法
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 陈碧玲 | Jenny Chen | Chinese Education Center | 4 | 冠军 |
| 胡孟涵 | Vivian Woo | Chinese Christian Schools | 4 | 亚军 |
| 彭晓静 | Sarah Adi | Chinese American International School | 3 | 季军 |
| 柯凯琳 | Kailin Ke | Chinese Education Center | 3 | 季军 |
| 陈海天 | Anthony Chen | Alamo Elementary School | 3 | 优异 |
| 杨婉雯 | Wanwen Yang | Spring Valley Science School | 3 | |
| 杨诗敏 | Victoria Yeung | Alice Fong Yu Alternative School | 5 | |
| 谭颖君 | Yingjun Tan | Chinese Education Center | 4 | |
| 温颖琳 | Elaine Wen | Sutro Elementary School | 5 | |
| 黄民康 | Sam Huang | Chinese Education Center | 5 |
项目:六到八年级硬笔书法
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 黄婉莹 | Wanying Huang | Marina Middle School | 8 | 冠军 |
| 利嘉琦 | Lucy Jiaqi Li | Marina Middle School | 8 | 亚军 |
| 周素贞 | Vicky Zhou | Marina Middle School | 8 | 季军 |
| 曹玉华 | Tina Cao | Marina Middle School | 7 | 优异 |
| 许婷婷 | Hannah Xu | Marina Middle School | 8 | |
| 褚维文 | Vivian Chu | Horner Jr. High School (南侨中文学校) | 7 | |
| 雷敏怡 | Hester Lui | Alice Fong Yu (Ta Kioh Buddhist Temple Great Enlightenment Chinese School) | 6 | |
| 谭颖雯 | Michelle Tan | Presidio Middle School (美洲中华中学校) | 6 | |
| 刘鑑铨 | Carson Liu | Marina Middle School | 8 | |
| 张敏怡 | Sophia Cheung | Marina Middle School | 7 | |
| 麦俊辉 | Tony Mai | Marina Middle School | 6 | |
| 汤群兴 | Allen Tong | Roosevelt Middle School (Central Chinese High School) | 6 | |
| 林子檸 | Diana Lin | Hart Middle School | 7 |
项目:九到十二年级硬笔书法
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 赵崇熙 | Chongxi Zhao | Galileo High School | 10 | 冠军 |
| 马慧怡 | Jenny Ma | Newcomer High School | 9 | 亚军 |
| 陈伊蕾 | Yilei Chen | Newcomer High School | 9 | 季军 |
| 汤美群 | Linda Tong | Galileo High School (Central Chinese High School) | 10 | 优异 |
| 郑晓莹 | xiaoying Zheng | Newcomer High School | 9 | |
| 何恩怡 | Annie Ho | Lowell High School | 11 | |
| 謝潔婷 | Katherine Tse | Sacred Heart Cathedral Preparatory | 9 | |
| 林家麗 | Minerva Lin | Amador Valley High School | 10 | |
| 林雯汐 | Wenxi Lin | Leland High School | 11 |
项目:三到五年级作文
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 严滢滢 | Yingying Yan | Chinese Education Center | 5 | 冠军 |
| 黄毅锋 | Yifeng Huang | Chinese Education Center | 5 | 亚军 |
| 刘芳洲 | Franky Liu | Chinese Education Center | 4 | 季军 |
| 蔡绮雯 | Jamie Cui | Chinese Education Center | 5 | 优异 |
| 彭咏欣 | Lydia Peng | Chinese Education Center | 5 | |
| 郑晓晶 | Crystal Zheng | Chinese Education Center | 4 | |
| 李芷宁 | Zhining Li | Visitacion Valley Elementary School | 5 | |
| 李文斐 | Crystal Li | Chinese Education Center | 5 | |
| 梁杰森 | Jason Liang | Chinese Education Center | 5 | |
| 陈宝如 | Fellenia Chan | Alice Fong Yu | 4 |
项目:六到八年级作文
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 叶抒欣 | Shuxin Ye | Herbert Hoover Middle School | 8 | 冠军 |
| 邓旭山 | Derick Deng | Marina Middle School | 8 | 亚军 |
| 许婷婷 | Hannah Xu | Marina Middle School | 8 | 季军 |
| 曹玮琪 | Weiqi Cao | Marina Middle School | 7 | 优异 |
| 马嘉君 | Jiajun Ma | Marina Middle School | 8 | |
| 岳嘉敏 | Jiamin Yue | Marina Middle School | 8 | |
| 劳明慧 | Minghui Lao | Francisco Middle School | 7 | |
| 雷曼琳 | Kitty Lei | Marina Middle School | 7 | |
| 梁苑芬 | Yuanfen Liang | Marina Middle School | 7 |
项目:九到十二年级作文
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 王艺霖 | Yilin Wang | Newcomer High School | 10 | 冠军 |
| 李艳华 | Yanhua Li | Newcomer High School | 10 | 亚军 |
| 岳柳彤 | Liutong Yue | Newcomer High School | 9 | 季军 |
| 林雯汐 | Wenxi Lin | Leland High School | 11 | 优异 |
| 何恩怡 | Annie Ho | Lowell High School | 11 | |
| 李采彤 | Tsai-Tong Lee | Homestead High School | 10 | |
| 郑晓莹 | Xiaoying Zheng | Newcomer High School | 9 | |
| 孙泳昇 | Johnny Sun | Burton High School | 11 | |
| 康远 | Peggy Kang | Mercy High School | 11 | |
| 胡艳婷 | Yanting Hu | Newcomer High School | 9 |
项目:幼儿园绘画
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 谭靖 | Jing CHU-TAM | West Portal Elementary School | k | 冠军 |
| 刘泽阳 | Dexter Liu | Starr King Elementary School | k | 亚军 |
| 张静婷 | Tina Zhang | Spring Valley Elementary School | k | 季军 |
| 谢恺宁 | Helena Hsieh | Lafayette Elementary School (Asian Arts Studio) | k | 优异 |
| 朱海熙 | Mandy Zhu | Spring Valley Elementary School | k | |
| 程加慧 | Maia Penuel | Starr King Elementary School | k | |
| 何家薇 | Jade Giada Hitch | Starr King Elementary School | k | |
| 毛东美 | Dongmei Mao | Starr King Elementary School | k |
项目:一到二年级绘画
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 狄慧敏 | Edna Denman | West Portal Elementary School | 1 | 冠军 |
| 戚芸彬 | Alina Y. Qi | West Portal Elementary School | 1 | 亚军 |
| 黄楚昕 | Michelle Wong | Jefferson School | 2 | 亚军 |
| 刘义恩 | Jan Lau | Starr King Elementary School | 2 | 季军 |
| 谭巧音 | Belnda Tam | Alice Fong Yu | 2 | 优异 |
| 高嘉楹 | Catherine Ko | St. Anne's Chinese School | 2 | |
| 霍中美 | Annie F Huo | Ulloa Elementary School | 2 | |
| 黄子承 | Zicheng Huang | Chinese Education Center | 2 | |
| 廖丽卿 | Annie Liao | Gordon J. Lau Elementary School (Central Chinese High School) | 1 | |
| 翁浩荣 | Haorong Weng | Chinese Education Center | 2 |
项目:三到五年级绘画
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 邹悦言 | Sabrina Zou | Frank McCoppin Elementary School | 4 | 冠军 |
| 杨雅文 | Holly Anderson | West Portal Elementary School | 5 | 亚军 |
| 梁依婷 | Lily Liang | Hillcrest Elementary School | 5 | 季军 |
| 伍诗林 | Katherine Wu | Dianne Feinstein Elementary School | 3 | 季军 |
| 侯潇潇 | Victoria Hou | Beach Elementary School (East Bay Chinese School) | 5 | 优异 |
| 张雅晴 | Sabrina Chang | Dianne Feinstein Elementary School | 4 | |
| 林芯颂 | Emmeline Lin | M.H. Tobais | 3 | |
| 应倚天 | Christopher Ying | Saint Gabriel School | 3 | |
| 谭娟娟 | Wendy Tam | Cornerstone Acadamy | 4 | |
| 李嘉雯 | Carmen Lee | Gordon J. Lau Elementary School (Asian Arts Studio) | 5 | |
| 梁秀媚 | Sheena Leong | Alice Fong Yu | 3 | |
| 伍慧儀 | Amy Wu | Robert Louis Stevenson Elementary School | 4 | |
| 谭巧玲 | Bianca Tam | Alice Fong Yu | 4 | |
| 郭巧文 | Makenna Kwik | West Portal Elementary School | 3 | |
| 彭晓静 | Sarah Adi | Chinese American International School | 3 | |
| 関楷龄 | Racihel Quan | Alice Fong Yu | 5 | |
| 柯凯琳 | Kailin Ke | Chinese Education Center | 3 | |
| 关道彪 | Taopiu Kwan | Frank McCoppin Elementary School (南侨中文学校) | 5 | |
| 杨婉雯 | Wanwen Yang | Spring Valley Science School | 3 | |
| 姚昕健 | Jacky Yao | Chinese Education Center | 5 | |
| 赵浩然 | Joe Zhao | Chinese Education Center | 5 |
项目:六到八年级绘画
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 秦奕蕙 | Sophia Qin | Lawton Elenmentary School | 6 | 冠军 |
| 缪漪莉 | Ashley Miao | West Portal Elementary School | 6 | 亚军 |
| Elissa Yang | Jordan Middle School (Stanford Chinese School) | 8 | 季军 | |
| 雷展乐 | Bryant Lui | St. Cecilia School | 7 | 季军 |
| 余乐民 | Justin Yee | Alice Fong Yu | 6 | 优异 |
| 甄伊佳 | Jessica Young | Alice Fong Yu | 8 | |
| 杨飞飞 | Fiona Duong | Alice Fong Yu | 8 | |
| 朱汉瑞 | Henry Zhu | Alameda Community Center (United Youth Enrichment School) | 6 | |
| 王美婷 | Cassandra Wong | Marina Middle School | 6 | |
| 黄茵茵 | Winnie Huang | Marina Middle School | 8 | |
| 阮清嵐 | Bonnie Yuen | Alice Fong Yu | 6 | |
| 梁佩雯 | Regina Leung | West Borough Middle School (Asian Arts Studio) | 8 | |
| 梁碧林 | Melindo Leung | St. Mary's Chinese Day School | 8 | |
| 林富昌 | Max Lam | Marina Middle School | 6 |
项目:九到十二年级绘画
| 中文姓名 | 英语姓名 | 学校 | 年级 | 名次 |
| 雷翠恩 | Ashiey Louie | Galileo High School | 9 | 冠军 |
| Tina Tran | Lowell High School (南侨中文学校) | 10 | 亚军 | |
| 朱碧瑜 | Jannie Chau | Balboa High School (南侨中文学校) | 9 | 季军 |
| 李艳华 | Yanhua Li | Newcomer High School | 10 | 优异 |
| 苏航 | Hang Su | SF University High School | 11 | |
| 马慧怡 | Jenny Ma | Newcomer High School | 9 |

